首页 > 转让车票
0000
| 车次 | 发车时间 | 始发站 | 到达站 | 席别 | 数量 | 供求类型 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K56 | 2008-08-26 | 上海 | 哈尔滨 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| Z14 | 19:32 | 上海 | 北京 | 软卧 | 9 | 转让 | 查看 |
| K79 | 2008-8-7 | 上海南 | 昆明 | 硬卧 | 4 | 转让 | 查看 |
| K287 | 7月28日 | 上海 | 南昌 | 硬卧 | 2 | 转让 | 查看 |
| K256 | 2008年7月19日 | 上海南站 | 呼和浩特 | 硬座 | 2 | 转让 | 查看 |
| k360 | 08.7.18 | 上海 | 银川 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| D82 | 6月21日 | 上海 | 蚌埠 | 软座 | 2 | 转让 | 查看 |
| k516 | 2008-6-20 | 上海 | 沈阳北 | 硬卧 | 2 | 转让 | 查看 |
| n406 | 13 | 上海 | 六安 | 硬座 | 2 | 转让 | 查看 |
| t211 | 6月13号12。34 | 上海南 | 深圳 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| k149 | 2008-6-14 | 上海 | 玉林 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| K163 | 2008-6-6 | 上海 | 福州 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| D446 | 2008-6-6 | 上海 | 镇江 | 软座 | 2 | 转让 | 查看 |
| k234 | 2008年5月22日 | 上海 | 邢台 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| z13 | 5月18日 | 北京 | 上海 | 软卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| z2 | 2008-5-16 | 上海 | 北京 | 软卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| K290 | 5月5号早上9:33 | 上海 | 镇江 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| D109 | 2008年5月4日15点45开 | 上海 | 长沙 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| K138 | 5月7日 | 上海南 | 长沙 | 硬座 | 2 | 转让 | 查看 |
| T99 | 2008年5月2日17:09 | 上海站 | 广州东站 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| N432 | 5月1日21:47 | 上海 | 淮北 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| Z22 | 5月3日晚上 | 上海 | 北京 | 软座 | 2 | 转让 | 查看 |
| N406 | 4月29日晚11点 | 上海 | 六安 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| 267283 | 4月29 | 上海 | 洛阳 | 硬座 | 2 | 转让 | 查看 |
| T211 | 12:34 | 上海南站 | 深圳 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| 首页 下一页 [1][2][3][4]... 下一页 最后一页 当前页:1/32 总共:791 | |||||||












