首页 > 求购车票
0000
| 车次 | 发车时间 | 始发站 | 到达站 | 席别 | 数量 | 供求类型 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K516/517 | 7月31日 | 上海 | 长春 | 硬卧 | 2 | 求购 | 查看 |
| k256 | 2008-7-22 | 上海南 | 包头 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| K256 | 7月21日或22日 | 上海 | 包头 | 硬卧 | 1 | 求购 | 查看 |
| K256 | 12:52 | 上海 | 包头 | 硬卧 | 1 | 求购 | 查看 |
| A422 | 6:27 | 上海 | 阜阳 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| K181 | 2008-6-28 | 上海 | 南宁 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| 不限次 | 2008-6-19 | 上海 | 九龙 | 硬座 | 3 | 求购 | 查看 |
| 不限次 | 2008-6-6 | 上海 | 蚌埠 | 硬座 | 3 | 求购 | 查看 |
| 351 | 2008年4月29号18点19分 | 上海南 | 成都 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| z27/z26 | 2008.04.29 22:00 | 上海南 | 武昌 | 软卧 | 2 | 求购 | 查看 |
| Z6 | 明天晚上 | 上海 | 北京 | 硬卧 | 3 | 求购 | 查看 |
| Z6 | 19:00 | 上海 | 北京 | 硬卧 | 3 | 求购 | 查看 |
| T116 | 2月7号-15号 | 上海 | 兰州 | 硬座 | 2 | 求购 | 查看 |
| 2182 | 2008年2月10号 | 上海 | 万年 | 硬卧 | 1 | 求购 | 查看 |
| 2182 | 12:40 | 上海 | 万年 | 硬卧 | 1 | 求购 | 查看 |
| 2311 | 2月出日 | 上海 | 九江 | 硬座 | 2 | 求购 | 查看 |
| K287 | 2008-2-5 | 上海 | 南昌 | 硬座 | 2 | 求购 | 查看 |
| 不限 | 二月5/6号 | 上海 | 武昌 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| 2526\2527 | 06:27 | 上海 | 连云港 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| 不限 | 08/1/4 | 上海 | 长春 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| N435 | 2月5日-2月6日 | 上海 | 安徽庐江 | 硬座 | 6 | 求购 | 查看 |
| k464或者k252 | 2-3或者2-4号 | 上海 | 信阳 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| K197 | 2月3日,或4日,5日,18:47 | 上海南 | 厦门 | 软卧 | 2 | 求购 | 查看 |
| N434/435 或N406/407 | 2008.2.5 | 上海 | 合肥 | 软卧 | 1 | 求购 | 查看 |
| k533 | 2008-2-3 | 上海 | 益阳 | 硬座 | 2 | 求购 | 查看 |
| 首页 下一页 [1][2][3][4]... 下一页 最后一页 当前页:1/17 总共:421 | |||||||












