| 车次 | 发车时间 | 始发站 | 到达站 | 席别 | 数量 | 供求类型 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k360 | 08.7.18 | 上海 | 银川 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| D82 | 6月21日 | 上海 | 蚌埠 | 软座 | 2 | 转让 | 查看 |
| k516 | 2008-6-20 | 上海 | 沈阳北 | 硬卧 | 2 | 转让 | 查看 |
| n406 | 13 | 上海 | 六安 | 硬座 | 2 | 转让 | 查看 |
| t211 | 6月13号12。34 | 上海南 | 深圳 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| k149 | 2008-6-14 | 上海 | 玉林 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| K163 | 2008-6-6 | 上海 | 福州 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| D446 | 2008-6-6 | 上海 | 镇江 | 软座 | 2 | 转让 | 查看 |
| k234 | 2008年5月22日 | 上海 | 邢台 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| z13 | 5月18日 | 北京 | 上海 | 软卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| z2 | 2008-5-16 | 上海 | 北京 | 软卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| K290 | 5月5号早上9:33 | 上海 | 镇江 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| D109 | 2008年5月4日15点45开 | 上海 | 长沙 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| K138 | 5月7日 | 上海南 | 长沙 | 硬座 | 2 | 转让 | 查看 |
| T99 | 2008年5月2日17:09 | 上海站 | 广州东站 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| N432 | 5月1日21:47 | 上海 | 淮北 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| Z22 | 5月3日晚上 | 上海 | 北京 | 软座 | 2 | 转让 | 查看 |
| N406 | 4月29日晚11点 | 上海 | 六安 | 硬卧 | 1 | 转让 | 查看 |
| 267283 | 4月29 | 上海 | 洛阳 | 硬座 | 2 | 转让 | 查看 |
| T211 | 12:34 | 上海南站 | 深圳 | 硬座 | 1 | 转让 | 查看 |
| 车次 | 发车时间 | 始发站 | 到达站 | 席别 | 数量 | 供求类型 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A422 | 6:27 | 上海 | 阜阳 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| K181 | 2008-6-28 | 上海 | 南宁 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| 不限次 | 2008-6-19 | 上海 | 九龙 | 硬座 | 3 | 求购 | 查看 |
| 不限次 | 2008-6-6 | 上海 | 蚌埠 | 硬座 | 3 | 求购 | 查看 |
| 351 | 2008年4月29号18点19分 | 上海南 | 成都 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| z27/z26 | 2008.04.29 22:00 | 上海南 | 武昌 | 软卧 | 2 | 求购 | 查看 |
| Z6 | 明天晚上 | 上海 | 北京 | 硬卧 | 3 | 求购 | 查看 |
| Z6 | 19:00 | 上海 | 北京 | 硬卧 | 3 | 求购 | 查看 |
| T116 | 2月7号-15号 | 上海 | 兰州 | 硬座 | 2 | 求购 | 查看 |
| 2182 | 2008年2月10号 | 上海 | 万年 | 硬卧 | 1 | 求购 | 查看 |
| 2182 | 12:40 | 上海 | 万年 | 硬卧 | 1 | 求购 | 查看 |
| 2311 | 2月出日 | 上海 | 九江 | 硬座 | 2 | 求购 | 查看 |
| K287 | 2008-2-5 | 上海 | 南昌 | 硬座 | 2 | 求购 | 查看 |
| 不限 | 二月5/6号 | 上海 | 武昌 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |
| 2526\2527 | 06:27 | 上海 | 连云港 | 硬座 | 1 | 求购 | 查看 |











